| Наименование работ | Толщина слоя |
Единица измерения |
Цена, грн |
|---|---|---|---|
|
* цены на асфальтирование и другие услуги указаны с учётом налоговых сборов и стоимости материала ** цены являются ориентировочными в пределах указанного диапазона |
|||
| Скачать прайс-лист (doc 91 КБ) Скачать прайс-лист (pdf 216 КБ) | |||
| Асфальтобетонные, полимермодифицированные и бетонные покрытия | |||
| Устройство асфальтированного покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки КЗ-7, КЗ-9, КЗ-10 | 5 см | м2 | 75–88 |
| Устройство асфальтированного покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки Б-10, Б-20, В-10 | 5 см | м2 | 87–97 |
| Устройство асфальтированного покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси марки Г-4 | 5 см | м2 | 95–105 |
| Устройство асфальтированного покрытия из литой асфальтобетонной смеси марки «Алит-МЕ» | 5 см | м2 | 200–230 |
| Устройство покрытия из асфальтовой крошки | 10 см | м2 | 47 |
| Укладка железобетонных дорожных плит с подготовкой основания (3 м × 1.75 м) | м2 | 380–400 | |
| Земляные работы | |||
| Разработка грунта вручную (без вывоза) | м3 | 60–85 | |
| Разработка грунта вручную (с погрузкой и вывозом) | м3 | 135–145 | |
| Разработка грунта механизированным способом (без вывоза) | м3 | 25–30 | |
| Разработка грунта механизированным способом (с погрузкой и вывозом) | м3 | 115–125 | |
| Устройство дорожного корыта (разработка, вывоз, планировка и уплотнение грунта) | 30 см | м2 | 40 |
| Планировка и уплотнение грунта | м2 | 6 | |
| Дорожные основания | |||
| Устройство песчаного основания | 15 см | м2 | 27 |
| Устройство щебёночного основания (щебень фракции 20–40 мм) | 15 см | м2 | 38 |
| Устройство основания из асфальтовой крошки | 10 см | м2 | 45 |
| Устройство бетонного основания | 15 см | м2 | 140–160 |
| Устройство армированного бетонного основания (с использованием геосетки) | 15 см | м2 | 160–180 |
| Ремонт дорожных покрытий | |||
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия (полный комплекс работ) | 5 см | м2 | 125–128 |
| Текущий и капитальный ремонт с применением литых асфальтобетонных смесей | м2 | дог. | |
| Ямочный экспресс-ремонт с применением холодного асфальта | 5–6 см | м2 | 160–170 |
| Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии | пог. м | 11 | |
| Фрезерование асфальтобетонного и цементобетонного покрытия | 10 см | м2 | 22 |
| Ремонт и поднятие дорожных люков и ливнеприёмников | шт. | 315 | |
| Демонтаж асфальтового покрытия с погрузкой и вывозом | 5 см | м2 | 21 |
| Демонтаж дорожных плит | м2 | 75–95 | |
| Демонтаж тротуарной плитки | м2 | 25 | |
| Демонтаж бортового камня с вывозом строительного мусора | пог. м | 28 | |
| Дополнительные дорожные работы | |||
| Укладка геотекстиля | м2 | 10–12 | |
| Обработка покрытия битумной эмульсией | м2 | 6,50 | |
| Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками) | пог. м | 360–380 | |
| Нанесение дорожной разметки краской w=10 см | пог. м | 18–25 | |
| Нанесение дорожной разметки термопластиком w=10 см | пог. м | 90–95 | |
| Нанесение дорожной разметки термопластиком (сложная конфигурация) w=10 см | пог. м | 120–135 | |
| Благоустройство территории | |||
| Установка дорожного бордюра на основание из щебня (1000×300×150 — серый, цветной) | пог. м | 100–105 | |
| Установка дорожного бордюра на основание из бетона (1000×300×150 — серый, цветной) | пог. м | 120–125 | |
| Установка садового бордюра на основание из бетона (1000×200×80 — серый, цветной) | пог. м | 80–85 | |
| Укладка тротуарной плитки на бетонное основание | м2 | 220–245 | |
| Устройство пешеходной дорожки из гранитного отсева | 10 см | м2 | 30–35 |
| Устройство посевного газона (укладка плодородного грунта + посев травы) | 15 см | м2 | 80 |
| Устройство рулонного газона (укладка плодородного грунта + укладка травяного покрытия) | 10 см | м2 | 110 |
| Укладка железобетонных тротуарных плит с подготовкой основания (1000×1000) | м2 | 240–245 | |
| Фигурные элементы мощения и бордюры | |||
| Дорожный бордюр (1000×300×150) | шт. | 85,00 | |
| Садовый бордюр (1000×200×80) | шт. | 43,00 | |
| Тротуарная плитка «Старый город» (60/90/120/180×120×60) | м2 | 111,00 | |
| Тротуарная плитка «Старый город» (60/90/120/180×120×40) | м2 | 99,50 | |
| Тротуарная плитка «Кирпичик» (200×100×40) | м2 | 99,50 | |
| Тротуарная плитка «Кирпичик» (210×105×80) | м2 | 135,00 | |
| Тротуарная плитка «Квадрат» (200×200×40) | м2 | 99,50 | |
| Тротуарная плитка «Двойное Т» (200×165×80) | м2 | 135,00 | |
Лучшие расценки на асфальтирование, ремонт и строительство дорог в Киеве и Киевской области!